Das Haupthaus des Ostseehof Langfeld, das Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut wurde, war über Jahrhunderte das Wohnhaus des Angeliter Vierseitenhofs. Zuletzt diente es als Ruhesitz für pensionierte Marineoffiziere. 2014 wurde es aufwendig und mit viel Liebe zum historischen Detail saniert. Entstanden ist ein topsaniertes Haus, das von seinem Charme und seiner Ursprünglichkeit dennoch nichts verloren hat.
Zeuge seines hohen Alters ist die alte Vordiele mit dem Originalfußboden und den Originaltüren aus dem 18. Jahrhundert. Acht Personen kommen hier bequem in fünf Schlafzimmern und insgesamt drei Bädern unter. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten. Zwei Wohnzimmer bieten ausreichend Rückzugsmöglichkeiten.
Bei Bedarf kann im benachbarten Kuhstall zusätzlich ein Gästezimmer (Kojenzimmer oder Alte Werkstatt) für zwei Personen mit eigenem Bad angemietet werden. Für moderne Standards sorgen Fernseher, Stereoanlage und WLAN sowie die ebenfalls im Kuhstall angesiedelte Sauna mit Ruheraum und Blick auf den Leuchtturm von Falshöft.
Wer größere Gruppen unterbringen möchte, hat die Möglichkeit drei weitere Häuser dazu zu mieten: Das Backhaus, die Westerscheune und den Caecilienhof. Ein Tagungs- und Verstaltungsraum ist ebenfalls vorhanden.
Die Saunanutzung können Sie im Rahmen des Buchungsprozesses in der Rubrik Leistungen dazu buchen. Wir bieten entweder eine Flatrate für den gesamten Aufenthalt an oder so genannte Tagespässe. Die Flatrate wird pro Tag und Haus abgerechnet und ermöglicht allen Gästen des Hauses, die Sauna so oft und wann sie wollen zu nutzen. Der Tagespass erlaubt allen Gästen des Hauses, die Sauna an einem Tag nach Belieben zu besuchen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Nächte | Preis/Nacht | bei Personen | je weitere Person | Endreinigung |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Herbst | Zeitraum09.09.2023 - 29.10.2023 | min. Nächte3 | Preis/Nacht299,00€ | bei Personen6 | je weitere Person37,50€ | Endreinigung250,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum30.10.2023 - 20.12.2023 | min. Nächte2 | Preis/Nacht279,00€ | bei Personen6 | je weitere Person37,50€ | Endreinigung250,00€ |
Saisonzeit LabelsWeihnachten und Silvester | Zeitraum21.12.2023 - 07.01.2024 | min. Nächte7 | Preis/Nacht319,00€ | bei Personen6 | je weitere Person37,50€ | Endreinigung250,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum08.01.2024 - 18.03.2024 | min. Nächte2 | Preis/Nacht279,00€ | bei Personen6 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung250,00€ |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum19.03.2024 - 21.04.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht325,00€ | bei Personen6 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung250,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum22.04.2024 - 29.04.2024 | min. Nächte3 | Preis/Nacht299,00€ | bei Personen6 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung250,00€ |
Saisonzeit LabelsMaifeiertage | Zeitraum30.04.2024 - 01.06.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht325,00€ | bei Personen6 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung250,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum02.06.2024 - 13.07.2024 | min. Nächte4 | Preis/Nacht319,00€ | bei Personen6 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung250,00€ |
Saisonzeit LabelsHochsommer | Zeitraum14.07.2024 - 07.09.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht325,00€ | bei Personen6 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung250,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Herbst | Zeitraum08.09.2024 - 02.11.2024 | min. Nächte3 | Preis/Nacht315,00€ | bei Personen6 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung250,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 20.12.2024 | min. Nächte2 | Preis/Nacht294,00€ | bei Personen6 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung250,00€ |
Saisonzeit LabelsWeihnachten und Sylvester | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Nächte5 | Preis/Nacht335,00€ | bei Personen6 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung250,00€ |
Für Buchungen bis zu 3 Nächten berechnen wir einen Kurzbucherzuschlag von 195 Euro.
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzerklärung