Die Reetdachkate Revkuhl liegt idyllisch zwischen Damp und Eckernförde umgeben von drei weiteren kleinen, charmanten Reetdachhäusern. Sie besticht durch ihre einzigartige Lage: Ruhig und abgeschieden und dennoch in der Nähe des touristischen Zentrums Damp mit seinem vielfältigen Freizeitangebot.
Die Kate wurde 2020/21 frisch renoviert hat dadurch aber nichts von seinem historischen Charme eingebüßt. Alte Balken, der alte Ziegelfußboden, die Originaltüren und der traumhafte antike Kaminofen verleihen Revkuhl seinen einzigartigen Charme. Revkuhl eignet sich ideal für eine Familien mit zwei Kindern oder kleinere Gruppen, die auf der Suche nach Natur und Ruhe sind. Der Strand von Damp liegt etwa 2,5 Kilometer entfernt und ist mit dem Fahrrad in 5 bis 10 Minuten zu erreichen.
Für moderne Standards sorgen Fernseher, Stereoanlage, eine gut ausgestattete Küche, WLAN (Glasfaseranschluss) und eine Ladestation für E-Autos in der Einfahrt. Bettwäsche und Handtücher werden gestellt und aus abrechnungstechnischen Gründen auf der Rechnung als Extraposten ausgewiesen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Nächte | Preis/Nacht | bei Personen | je weitere Person | Endreinigung |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum05.11.2023 - 20.12.2023 | min. Nächte2 | Preis/Nacht149,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | Endreinigung174,00€ |
Saisonzeit LabelsWeihanchten und Sylvester | Zeitraum21.12.2023 - 07.01.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht209,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung174,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum08.01.2024 - 22.03.2024 | min. Nächte2 | Preis/Nacht149,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung174,00€ |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum23.03.2024 - 06.04.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht209,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung174,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum07.04.2024 - 07.05.2024 | min. Nächte3 | Preis/Nacht189,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung174,00€ |
Saisonzeit LabelsMaifeiertage | Zeitraum08.05.2024 - 01.06.2024 | min. Nächte4 | Preis/Nacht229,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung174,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum02.06.2024 - 12.07.2024 | min. Nächte4 | Preis/Nacht209,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung174,00€ |
Saisonzeit LabelsHochsommer | Zeitraum13.07.2024 - 23.08.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht229,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung174,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum24.08.2024 - 25.10.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht175,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Endreinigung174,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum26.10.2024 - 20.12.2024 | min. Nächte3 | Preis/Nacht179,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung174,00€ |
Saisonzeit LabelsWeihnachten und Sylvester | Zeitraum21.12.2024 - 12.01.2025 | min. Nächte5 | Preis/Nacht229,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung174,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum13.01.2025 - 09.03.2025 | min. Nächte2 | Preis/Nacht163,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung174,00€ |
Für Buchungen bis zu 3 Tagen erheben wir einen Kurzbucherzuschlag von 40 Euro.
Bettwäsche und Handtücher werden aus abrechnungstechnischen Gründen mit 25 Euro pro Person zusätzlich in Rechnung gestellt und je nach Personenanzahl auf die Endreinigung aufgeschlagen.
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzerklärung